Onze scherpe VoIP tarieven
Met VoIP telefonie van VoIP Express bespaart u al snel veel op uw huidige telefonie abonnement. Wij bieden u VoIP telefonie tegen aantrekkelijke tarieven zonder dat dit ten koste gaat van onze persoonlijke service en de kwaliteit van uw telefonie.
Naast de besparing op uw vaste telefonie kosten kan de besparing op uw belminuten (nationaal en internationaal) flink oplopen. Heeft u op dit moment al een telefonie abonnement voor uw zaak, dan kunt u hoogstwaarschijnlijk flink besparen op uw maandelijkse, vaak (te) hoge, vaste lasten.
Voor starters of ondernemers die willen starten met VoIP telefonie maken wij met onze aantrekkelijke tarieven de stap naar VoIP nog laagdrempeliger.
Tarieven telefoonnummers
Aantal | Maandelijkse kosten | Aansluitkosten |
---|---|---|
1 telefoonnummer (p.s.) | € 2,- | € 10,- |
10 nummerblok (reeks van 10) | € 10,- | € 25,- |
100 nummerblok (reeks van 100) | € 35,- | € 50,- |
Gesprekstarieven VoIP telefonie
Voor de (doorgeschakelde) gesprekken worden belminuten in rekening gebracht. We ronden niet af, u betaalt dus slechts de seconden die u wordt gebeld. Wanneer u een VoIP toestel bij ons afneemt of gebruik maakt van de gratis VoIP app en u hierop de inkomende gesprekken voert, dan zijn deze gesprekken gratis binnen uw abonnement. Voor uitbellen en doorschakelen worden onze voordelige beltarieven gerekend.
Type gesprek | Starttarief | Gesprekstarief |
---|---|---|
Belminuten onderling | € 0,- per gesprek (altijd gratis) | € 0,- per minuut (altijd gratis) |
Vaste nummers binnenland | € 0,030 per gesprek | € 0,022 per minuut |
Mobiele nummers binnenland | € 0,030 per gesprek | € 0,089 per minuut |
Vaste nummers buitenland | Internationale tarieven bekijken | |
Mobiele nummers buitenland | Internationale tarieven bekijken |
Tarieven VoIP accounts
VoIP accounts worden goedkoper naarmate er meerdere worden afgenomen. U ontvangt dan automatisch een staffelkorting. Hou er rekening mee dat elke VoIP telefoon een unieke VoIP account nodig heeft. Heeft u binnen uw bedrijf 3 medewerkers (met drie toestellen), dan zijn er dus drie VoIP accounts nodig a € 4,95 per stuk.
Aantal accounts | Maandelijkse kosten | Aansluitkosten |
---|---|---|
VoIP account(s) (1 t/m 4) | € 4,95 | € 15,00 |
VoIP accounts (5 t/m 19) | € 3,45 | € 10,00 |
VoIP accounts (20 t/m 49) | € 2,45 | € 7,50 |
VoIP accounts (50 of meer) | € 1,95 | € 5,00 |
Tarieven VoIP modules
Wilt u meer informatie over onze VoIP modules? We hebben voor u een compleet overzicht gemaakt met alle beschikbaar VoIP modules. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen indien u specifieke wensen heeft.
Module | Maandelijkse kosten | Aansluitkosten |
---|---|---|
Openingstijden | € 5,- | € 20,- |
Keuzemenu | € 25,- | € 90,- |
Wachtrij | € 15,- | € 90,- |
Meldingen | € 5,- | € 20,- |
Netnr/Postcode routering | € 25,- | € 90,- |
Conference call | € 5,- | € 20,- |
Meeluisteren | € 5,- | € 20,- |
HTTP koppeling | € 25,- | € 150,- |
Fax ontvangen (fax2email) | € 5,- | € 15,- |
Fax versturen (email2fax) | € 5,- | € 15,- |
Tarieven VoIP trunks
Aantal lijnen | Maandelijkse kosten | Aansluitkosten |
---|---|---|
VoIP trunk (SIP 2 lijnen) | € 4,- | € 20,00 |
Extra lijn bij VoIP trunk | € 2,- | € 10,00 |
VoIP trunk (SIP 20 lijnen) | € 40,- | € 100,00 |
VoIP trunk (SIP 30 lijnen) | € 60,- | € 125,00 |
Alle bovengenoemde tarieven zijn excl. btw. Voor porteringen (verhuizen van bestaande nummers) kunnen afwijkende tarieven van toepassing zijn.